112學年潔淨家園路跑賽優勝名單
公告 2024-04-26 · 涂欽文 · 榮譽榜 · 點閱數:559
| 112學年潔淨家園路跑賽優勝名單 | ||||
| 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 三男 | 1 | 302 | 倪翊愷 | |
| 三男 | 2 | 301 | 周宣亦 | |
| 三男 | 3 | 304 | 周宣亦 | |
| 三男 | 4 | 304 | 賴彥霖 | |
| 三男 | 5 | 301 | 吳昱愷 | |
| 三男 | 6 | 303 | 郭芮丞 | |
| 三男 | 7 | 303 | 邱上赫 | |
| 三男 | 8 | 304 | 邱若城 | |
| 三女 | 1 | 304 | 賴彥彤 | |
| 三女 | 2 | 301 | 周苡緁 | |
| 三女 | 3 | 304 | 劉柔緹 | |
| 三女 | 4 | 305 | 張豫兒 | |
| 三女 | 5 | 301 | 李真羽 | |
| 三女 | 6 | 306 | 彭芷柔 | |
| 三女 | 7 | 305 | 邱卉昕 | |
| 三女 | 8 | 306 | 黎乙菲 | |
| 四男 | 1 | 404 | 鍾承佐 | |
| 四男 | 2 | 403 | 陳詩祐 | |
| 四男 | 3 | 406 | 張奕橙 | |
| 四男 | 4 | 404 | 李睿熙 | |
| 四男 | 5 | 406 | 楊鈞凱 | |
| 四男 | 6 | 401 | 陳彥佐 | |
| 四男 | 7 | 403 | 吳昱辰 | |
| 四男 | 8 | 404 | 莊秉緒 | |
| 四女 | 1 | 402 | 龔靖婷 | |
| 四女 | 2 | 402 | 葉芊妘 | |
| 四女 | 3 | 401 | 張敏琦 | |
| 四女 | 4 | 405 | 吳郁暄 | |
| 四女 | 5 | 406 | 詹玉蓁 | |
| 四女 | 6 | 406 | 江姵棋 | |
| 四女 | 7 | 404 | 戴睫蓁 | |
| 四女 | 8 | 402 | 李雨霏 | |
| 五男 | 1 | 503 | 賴昱成 | |
| 五男 | 2 | 505 | 戴詣勳 | |
| 五男 | 3 | 505 | 蔡子期 | |
| 五男 | 4 | 501 | 陳柏霖 | |
| 五男 | 5 | 506 | 陳永恩 | |
| 五男 | 6 | 503 | 范烜振 | |
| 五男 | 7 | 503 | 錢柏辰 | |
| 五男 | 8 | 505 | 羅中邑 | |
| 五女 | 1 | 503 | 孫宇彤 | |
| 五女 | 2 | 505 | 曾芷誼 | |
| 五女 | 3 | 502 | 曹雅棠 | |
| 五女 | 4 | 505 | 廖晨睻 | |
| 五女 | 5 | 505 | 張玉婷 | |
| 五女 | 6 | 502 | 李姸希 | |
| 五女 | 7 | 506 | 劉羽喬 | |
| 五女 | 8 | 502 | 林禹彤 | |
| 六男 | 1 | 602 | 林玄恩 | |
| 六男 | 2 | 601 | 戚善與 | |
| 六男 | 3 | 601 | 葉侑羿 | |
| 六男 | 4 | 603 | 黃升鵬 | |
| 六男 | 5 | 601 | 余易霖 | |
| 六男 | 6 | 606 | 張志成 | |
| 六男 | 7 | 606 | 尚德鎬 | |
| 六男 | 8 | 604 | 謝博安 | |
| 六女 | 1 | 603 | 許語涵 | |
| 六女 | 2 | 603 | 莊采婕 | |
| 六女 | 3 | 601 | 郭品妤 | |
| 六女 | 4 | 603 | 徐羽萱 | |
| 六女 | 5 | 601 | 徐昕妤 | |
| 六女 | 6 | 606 | 吳庭儀 | |
| 六女 | 7 | 604 | 蕭楚元 | |
| 六女 | 8 | 605 | 王品妍 | |
