114學年度潔淨家園路跑賽榮譽榜
公告 2026-04-09 · 鄭秋銀 · 榮譽榜 · 點閱數:283
| 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 三年級男生組 | 第一名 | 三年三班 | 宋芮銘 |
| 三年級男生組 | 第二名 | 三年三班 | 劉秉恩 |
| 三年級男生組 | 第三名 | 三年六班 | 邱立穎 |
| 三年級男生組 | 第四名 | 三年六班 | 曾友羿 |
| 三年級男生組 | 第五名 | 三年六班 | 黃冠凱 |
| 三年級男生組 | 第六名 | 三年四班 | 周維倫 |
| 三年級男生組 | 第七名 | 三年三班 | 陳顥勻 |
| 三年級男生組 | 第八名 | 三年二班 | 施亞元 |
| 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 三年級女生組 | 第一名 | 三年四班 | 葉奕岑 |
| 三年級女生組 | 第一名 | 三年六班 | 王若予 |
| 三年級女生組 | 第三名 | 三年四班 | 洪立芹 |
| 三年級女生組 | 第四名 | 三年四班 | 葉沛穎 |
| 三年級女生組 | 第五名 | 三年三班 | 謝媗伊 |
| 三年級女生組 | 第六名 | 三年六班 | 黃巧盈 |
| 三年級女生組 | 第七名 | 三年二班 | 曾敏如 |
| 三年級女生組 | 第八名 | 三年二班 | 余洵葳 |
| 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 四年級男生組 | 第一名 | 四年三班 | 蔡季軒 |
| 四年級男生組 | 第二名 | 四年三班 | 陳琰安 |
| 四年級男生組 | 第三名 | 四年三班 | 陳彥君 |
| 四年級男生組 | 第四名 | 四年五班 | 胡以樂 |
| 四年級男生組 | 第五名 | 四年五班 | 李思澄 |
| 四年級男生組 | 第六名 | 四年三班 | 陳禾修 |
| 四年級男生組 | 第七名 | 四年一班 | 戴靖恆 |
| 四年級男生組 | 第八名 | 四年四班 | 劉俊賢 |
| 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 四年級女生組 | 第一名 | 四年一班 | 蔡宜庭 |
| 四年級女生組 | 第二名 | 四年五班 | 侯又寧 |
| 四年級女生組 | 第三名 | 四年四班 | 范綵軒 |
| 四年級女生組 | 第四名 | 四年三班 | 曾勻芊 |
| 四年級女生組 | 第五名 | 四年六班 | 黃俐嘉 |
| 四年級女生組 | 第六名 | 四年五班 | 戴柔伊 |
| 四年級女生組 | 第七名 | 四年四班 | 邱芷柔 |
| 四年級女生組 | 第八名 | 四年四班 | 黃璿芯 |
| 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 五年級男生組 | 第一名 | 五年三班 | 倪翊愷 |
| 五年級男生組 | 第二名 | 五年二班 | 周宣亦 |
| 五年級男生組 | 第三名 | 五年一班 | 溫秉逸 |
| 五年級男生組 | 第四名 | 五年五班 | 賴彥霖 |
| 五年級男生組 | 第五名 | 五年二班 | 郭芮丞 |
| 五年級男生組 | 第六名 | 五年二班 | 吳昱愷 |
| 五年級男生組 | 第七名 | 五年五班 | 邱上赫 |
| 五年級男生組 | 第八名 | 五年四班 | 蘇冠瑋 |
| 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 五年級女生組 | 第一名 | 五年五班 | 李真羽 |
| 五年級女生組 | 第二名 | 五年五班 | 周苡緁 |
| 五年級女生組 | 第三名 | 五年六班 | 賴彥彤 |
| 五年級女生組 | 第四名 | 五年一班 | 洪立玹 |
| 五年級女生組 | 第五名 | 五年二班 | 邱詩芸 |
| 五年級女生組 | 第六名 | 五年二班 | 鍾旻嘉 |
| 五年級女生組 | 第七名 | 五年四班 | 蘇嘉妮 |
| 五年級女生組 | 第八名 | 五年一班 | 李宜宸 |
| 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 六年級男生組 | 第一名 | 六年三班 | 鍾承佐 |
| 六年級男生組 | 第二名 | 六年七班 | 張奕橙 |
| 六年級男生組 | 第三名 | 六年二班 | 楊鈞凱 |
| 六年級男生組 | 第四名 | 六年七班 | 彭少甫 |
| 六年級男生組 | 第五名 | 六年一班 | 陳詩祐 |
| 六年級男生組 | 第六名 | 六年五班 | 陳彥佐 |
| 六年級男生組 | 第七名 | 六年四班 | 鍾瑀峻 |
| 六年級男生組 | 第八名 | 六年五班 | 邱雍庭 |
| 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 六年級女生組 | 第一名 | 六年五班 | 黃威華 |
| 六年級女生組 | 第二名 | 六年一班 | 戴睫蓁 |
| 六年級女生組 | 第三名 | 六年三班 | 葉芊妘 |
| 六年級女生組 | 第四名 | 六年六班 | 莊孟蓁 |
| 六年級女生組 | 第五名 | 六年二班 | 詹品愉 |
| 六年級女生組 | 第六名 | 六年七班 | 李雨霏 |
| 六年級女生組 | 第七名 | 六年六班 | 邱詩琪 |
| 六年級女生組 | 第八名 | 六年七班 | 陳思涵 |
