103學年度國際反恐暨性別平等創意著色畫得獎名單公布
2015-06-10 · 古重仁 · 榮譽榜 · 點閱數:854
| 年 | 班 | 姓名 | 獎項 |
| 一年 | 一班 | 林育綸 | 第一名 |
| 一年 | 四班 | 黃亭嘉 | 第二名 |
| 一年 | 三班 | 楊承恩 | 第二名 |
| 一年 | 四班 | 李季妍 | 第三名 |
| 一年 | 五班 | 鄭鈞銘 | 第三名 |
| 一年 | 一班 | 曾煜宸 | 第三名 |
| 一年 | 三班 | 楊舒伃 | 佳作 |
| 一年 | 一班 | 邱國寧 | 佳作 |
| 一年 | 六班 | 林苡安 | 佳作 |
| 一年 | 三班 | 吳沛庭 | 佳作 |
| 一年 | 二班 | 游昀蓁 | 佳作 |
| 二年 | 三班 | 陳書芸 | 第一名 |
| 二年 | 四班 | 林首柏 | 第二名 |
| 二年 | 一班 | 錢怡瑄 | 第二名 |
| 二年 | 二班 | 劉宇豐 | 第三名 |
| 二年 | 二班 | 鄧又瑄 | 第三名 |
| 二年 | 三班 | 羅莉莎 | 第三名 |
| 二年 | 五班 | 洪幼妮 | 佳作 |
| 二年 | 二班 | 莊碩元 | 佳作 |
| 二年 | 一班 | 賴旻君 | 佳作 |
| 二年 | 二班 | 羅宇帆 | 佳作 |
| 二年 | 四班 | 陳幸竹 | 佳作 |
| 三年 | 二班 | 張綺均 | 第一名 |
| 三年 | 四班 | 吳禹璇 | 第二名 |
| 三年 | 五班 | 黃紫綾 | 第二名 |
| 三年 | 六班 | 陳紆縈 | 第三名 |
| 三年 | 四班 | 劉耘秀 | 第三名 |
| 三年 | 六班 | 張曉雨 | 第三名 |
| 三年 | 二班 | 朱利雅 | 佳作 |
| 三年 | 一班 | 林莉婷 | 佳作 |
| 三年 | 四班 | 羅貽 | 佳作 |
| 三年 | 一班 | 張珮妤 | 佳作 |
| 三年 | 一班 | 林翰廷 | 佳作 |
| 四年 | 二班 | 曾之云 | 第一名 |
| 四年 | 三班 | 賈鈞淳 | 第二名 |
| 四年 | 四班 | 劉宇晨 | 第二名 |
| 四年 | 二班 | 陳慶頤 | 第三名 |
| 四年 | 一班 | 李修齊 | 第三名 |
| 四年 | 四班 | 洪少宇 | 第三名 |
| 四年 | 五班 | 徐詠婷 | 佳作 |
| 四年 | 三班 | 溫庭筠 | 佳作 |
| 四年 | 五班 | 林苡柔 | 佳作 |
| 四年 | 二班 | 賴映彤 | 佳作 |
| 四年 | 二班 | 錢芊蓉 | 佳作 |
| 五年 | 三班 | 楊雅淇 | 第一名 |
| 五年 | 一班 | 吳莉芸 | 第二名 |
| 五年 | 四班 | 吳承勳 | 第二名 |
| 五年 | 四班 | 廖笙安 | 第三名 |
| 五年 | 三班 | 林彥佑 | 第三名 |
| 五年 | 二班 | 傅尊頎 | 第三名 |
| 五年 | 四班 | 蔡瑀婕 | 佳作 |
| 五年 | 二班 | 蕭喬安 | 佳作 |
| 五年 | 三班 | 鄒佩寰 | 佳作 |
| 五年 | 四班 | 吳凱筌 | 佳作 |
| 五年 | 四班 | 張震緯 | 佳作 |
| 六年 | 一班 | 葉蘊佳 | 第一名 |
| 六年 | 五班 | 陳慶恩 | 第二名 |
| 六年 | 二班 | 劉龍龍 | 第二名 |
| 六年 | 六班 | 林逸蓁 | 第三名 |
| 六年 | 二班 | 彭康堯 | 第三名 |
| 六年 | 一班 | 葉儀君 | 第三名 |
| 六年 | 二班 | 廖苑茹 | 佳作 |
| 六年 | 五班 | 鍾誠恩 | 佳作 |
