雙龍國小102學年度生命教育創意著色畫名單公告
2013-12-26 · 古重仁 · 榮譽榜 · 點閱數:1303
| 班級 | 姓名 | 名次 |
| 六年三班 | 林廷容 | 第一名 |
| 六年六班 | 楊衍儀 | 第二名 |
| 六年六班 | 杜奕葶 | 第二名 |
| 六年五班 | 李采怡 | 第三名 |
| 六年六班 | 郭哲源 | 第三名 |
| 六年六班 | 鍾昊均 | 第三名 |
| 六年一班 | 李定恩 | 佳作 |
| 六年三班 | 黃楷淩 | 佳作 |
| 六年五班 | 吳侲蒝 | 佳作 |
| 五年一班 | 林于雯 | 第一名 |
| 五年一班 | 林依文 | 第二名 |
| 五年五班 | 廖文萓 | 第二名 |
| 五年二班 | 彭康堯 | 第三名 |
| 五年一班 | 葉蘊佳 | 第三名 |
| 五年六班 | 林逸蓁 | 第三名 |
| 五年一班 | 陳姿蓁 | 佳作 |
| 五年一班 | 葉儀君 | 佳作 |
| 五年六班 | 游鎮瑋 | 佳作 |
| 四年二班 | 楊于萱 | 第一名 |
| 四年六班 | 林彥佑 | 第二名 |
| 四年二班 | 吳承勳 | 第二名 |
| 四年四班 | 傅尊頎 | 第三名 |
| 四年三班 | 吳莉芸 | 第三名 |
| 四年六班 | 黃雅榆 | 第三名 |
| 四年四班 | 蔡語潔 | 佳作 |
| 四年三班 | 張晏筑 | 佳作 |
| 四年一班 | 黃俊諺 | 佳作 |
| 三年二班 | 曾之云 | 第一名 |
| 三年一班 | 林品妤 | 第二名 |
| 三年二班 | 陳慶頤 | 第二名 |
| 三年四班 | 劉宇晨 | 第三名 |
| 三年二班 | 錢芊蓉 | 第三名 |
| 三年五班 | 魏毓萱 | 第三名 |
| 三年三班 | 葉蘊馨 | 佳作 |
| 三年一班 | 李修齊 | 佳作 |
| 三年四班 | 洪子恩 | 佳作 |
| 二年六班 | 楊孟錫 | 第一名 |
| 二年二班 | 羅貽 | 第二名 |
| 二年一班 | 曾珮雯 | 第二名 |
| 二年三班 | 鍾侑均 | 第三名 |
| 二年三班 | 陳姵璇 | 第三名 |
| 二年六班 | 鍾季樺 | 第三名 |
| 二年一班 | 黃聖育 | 佳作 |
| 二年二班 | 林芷昀 | 佳作 |
| 二年五班 | 黃紫綾 | 佳作 |
| 一年二班 | 吳雅芳 | 第一名 |
| 一年三班 | 賴依彤 | 第二名 |
| 一年二班 | 鄧又瑄 | 第二名 |
| 一年三班 | 陳品萱 | 第三名 |
| 一年四班 | 謝品心 | 第三名 |
| 一年四班 | 洪少安 | 第三名 |
| 一年六班 | 徐昱樺 | 佳作 |
| 一年五班 | 萬亮廷 | 佳作 |
| 一年三班 | 羅莉莎 | 佳作 |
