106學年度課後照顧班抽籤結果
公告 2017-08-05 · 蔡碧珊 · 教務處 · 點閱數:1148
| 桃園市雙龍國小106學年度新生課後照顧班抽籤序位 | ||||||
| 抽籤序位 | 姓名 | 備註 | 抽籤序位 | 姓名 | 備註 | |
| 1 | 周俊宇 | 31 | 王永潔 | |||
| 2 | 曾宇岑 | 32 | 鍾承諺 | |||
| 3 | 林趙朕 | 33 | 黃品瑄 | |||
| 4 | 魏昱浤 | 34 | 陳代栩 | |||
| 5 | 侯品言 | 35 | 陳宥伶 | |||
| 6 | 盧承楷 | 36 | 范芸婕 | |||
| 7 | 王梓霏 | 37 | 范銘耀 | |||
| 8 | 羅品程 | 38 | ||||
| 9 | 吳宥薪 | 39 | ||||
| 10 | 陳信宏 | 40 | ||||
| 11 | 黃羽薇 | 41 | ||||
| 12 | 伍培心 | 42 | ||||
| 13 | 陳品璇 | 43 | ||||
| 14 | 何芯妤 | 44 | ||||
| 15 | 黃愷唯 | 45 | ||||
| 16 | 賴子渝 | 46 | ||||
| 17 | 陳耑泓 | 47 | ||||
| 18 | 蕭幸媛 | 48 | ||||
| 19 | 林威丞 | 49 | ||||
| 20 | 董沅勳 | 50 | ||||
| 21 | 范煜堂 | 51 | ||||
| 22 | 楊侑蓁 | 52 | ||||
| 23 | 廖恩彤 | 53 | ||||
| 24 | 賴宜萱 | 54 | ||||
| 25 | 李恩祈 | 55 | ||||
| 26 | 朱云湘 | 56 | ||||
| 27 | 劉采昀 | 57 | ||||
| 28 | 陳又麟 | 58 | ||||
| 29 | 林庭宇 | 59 | ||||
| 30 | 徐煜棠 | 60 | ||||
