• slider image 147
:::
公告 林培德 - 教務處 | 2020-05-11 | 點閱數: 750
年班 座號 姓名   年班 座號 姓名   年班 座號 姓名
101 1 黃宇昕   301 7 伍培心   501 5 林鈺璇
101 13 鄒品妍   301 8 曾宇岑   501 22 朱軒廷
101 30 黃珩宇   301 26 王淳寓   501 23 盧永捷
102 3 吳昱諠   302 4 賴子渝   502 1 郭祐綺
102 7 蔡昀芷   302 15 盤承翰   502 3 孫于媛
102 18 葉柏楷   302 22 林庭宇   502 21 曾冠曦
102 21 廖子維   303 1 趙采瑩   503 16 鄭丞凱
103 7 林湘潔   303 15 林冠瑜   503 18 范聖謙
103 10 許羽萱   303 16 林威丞   503 22 楊萬芃
103 12 高于琋   304 7 陳品璇   504 2 葉羿彤
103 24 莊凱印   304 19 張昱崴   504 16 郭紘愷
103 25 許庭瑋   304 22 魏立愷   504 19 陳書諒
104 3 陳立真   305 12 李旎   505 7 柯伊瑄
104 4 吳欣渝   305 18 謝侑展   505 9 王婕瑈
104 12 伍妤婕   305 28 羅品程   505 26 葉侑恩
105 4 謝瑀宸   306 3 楊絲涵   506 3 錢芝羽
105 15 余婕瑄   306 13 吳睿容   506 9 關怡君
105 21 許閔淵   306 14 曾圻曜   506 10 戴以喬
106 1 葉佳霓   401 5 黃莞淳   601 7 陳琇妍
106 12 白翊辰   401 23 張毅璿   601 14 沈和謙
106 19 楊宸愷   401 28 曾宥崴   601 18 陳禮浩
201 17 蕭椲橙   402 1 鍾媞安   602 2 李季妍
201 19 秦傳翔   402 6 蕭妘芝   602 14 王宥程
201 23 周敬程   402 23 陳靖恆   602 24 陳則宇
202 5 蔡亮煦   403 10 陳禹喬   603 6 張襄秝
202 19 張志成   403 14 廖柏憲   603 7 陳宣佑
202 30 李威佑   403 26 翁靖幃   603 17 鄭鈞銘
203 9 吳瑜姍   404 3 宋雨芮   604 3 周虹如
203 14 梁宸瑛   404 10 謝采柔   604 5 劉庭語
203 19 王宥勝   404 21 陳定愉   604 22 謝承軒
203 20 王晨宇   405 17 龔稚鈞   605 1 林苡安
203 31 林丞愷   405 19 戴登秝   605 10 陳思穎
204 7 李奕璇   405 21 陳偉宸   605 20 鄧勁永
204 12 呂沛潔   406 7 吳佳樺   606 1 古郁樺
204 18 葉侑羿   406 13 林韋彤   606 5 游昀蓁
204 21 劉仕傑   406 18 李丞恩   606 17 林均澔
204 26 黃井瀧                
205 2 林歆玥                
205 9 劉芮婷                
205 19 黃紹倫                
206 2 黃品瑄                
206 7 黃可媗                
206 12 劉羽真                
206 20 余易霖                

 

得獎名單依座號排序

:::

快速連結

 

關於雙龍

展開 | 闔起

重要訊息連結

[ more... ]