602莊凱印 | 男子甲50公尺蝶式 | 第二名 |
男子甲組200公尺混合式 | 第二名 | |
505蔡曜宇 | 男子甲組50公尺蝶式 | 第三名 |
男子甲組100公尺自由式 | 第五名 | |
502楊鈞凱 | 男子甲組100公尺自由式 | 第二名 |
406王惟揚 | 男子乙組50公尺自由式 | 第三名 |
男子乙組100公尺自由式 | 第三名 | |
男子乙組50公尺仰式 | 第二名 | |
403梁正穎 | 男子乙組50公尺仰式 | 第五名 |
406莊凱安 | 男子乙組50公尺蛙式 | 第四名 |
401章世 | 男子乙組200公尺自由式 | 第四名 |
604陳育瑄 | 女子甲組50公尺蝶式 | 第二名 |
女子甲組50公尺自由式 | 第二名 | |
女子甲組100公尺自由式 | 第二名 | |
602曹雅棠 | 女子甲組50公尺仰式 | 第二名 |
女子甲組100公尺仰式 | 第三名 | |
506侯沛緹 | 女子甲組50公尺蝶式 | 第一名 |
女子甲組50公尺自由式 | 第三名 | |
女子甲組100公尺蝶式 | 第一名 | |
507張宸娜 | 女子甲組50公尺仰式 | 第四名 |
304張嘉紋 | 女子乙組50公尺自由式 | 第四名 |
女子乙組100公尺自由式 | 第四名 | |
女子乙組50公尺蛙式 | 第四名 | |
305侯又寧 | 女子乙組50公尺自由式 | 第四名 |
女子乙組100公尺自由式 | 第三名 | |
女子乙組50公尺蛙式 | 第六名 |
Text